收尾强化TODO并补齐狂热缓流赌命四消与极限玩家
This commit is contained in:
@@ -11,8 +11,8 @@
|
||||
|
||||
| 状态 | 数量 |
|
||||
|---|---:|
|
||||
| 已完成 | 31 |
|
||||
| 部分完成 | 4 |
|
||||
| 已完成 | 35 |
|
||||
| 部分完成 | 0 |
|
||||
| 未完成 | 0 |
|
||||
|
||||
## 已完成
|
||||
@@ -50,15 +50,15 @@
|
||||
| 操控大师 | 进化 | Hold 后短时间减速、旋转失败自动修正、增加一个预览 | 完美旋转 + 暂存槽 |
|
||||
| 命运轮盘 | 进化 | 升级出现 5 个选项,可选 2 个,其中 1 个附带诅咒 | 赌徒 + 双重选择 |
|
||||
| 虚空核心 | 进化 | 黑洞后额外生成一个彩虹方块;彩虹方块参与消行时触发一次小型黑洞 | 黑洞 + 彩虹方块 |
|
||||
| 狂热模式 | 爽感 | 每累计消除 20 行进入 10 秒狂热;期间得分/EXP x2、下落减慢,特殊方块出现率提高 | 基础出现 |
|
||||
| 时间缓流 | 操作/生存 | 当棋盘高度超过 15 行时,自动触发 8 秒 30% 下落减速 | 基础出现 |
|
||||
| 赌命四消 | 风险 | 普通 1~3 消得分降低,四消得分提高 300% | 基础出现 |
|
||||
| 极限玩家 | 进化 | 进一步提速,四消得分更高、四消后缓速 5 秒,30 秒未四消会提高危险等级 | 高压奖励 + 赌命四消 |
|
||||
|
||||
## 部分完成
|
||||
|
||||
| 强化 | 分类 | 当前状态 | 升级路径 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 狂热模式 | 爽感 | 已实现累计 20 行进入 10 秒狂热、得分/EXP x2、下落变慢;文档里的“特殊方块出现率提高”还没接入 | 基础出现 |
|
||||
| 时间缓流 | 操作/生存 | 已实现盘面过高时自动减速;文档要求是“高度超过 15 行时减速 30%,持续 8 秒”,当前是危险高度下的持续性减速逻辑 | 基础出现 |
|
||||
| 赌命四消 | 风险 | 已实现 1~3 消降益、4 消暴增;数值实现与文档“普通消行降低、四消奖励提高 300%”不完全一致 | 基础出现 |
|
||||
| 极限玩家 | 进化 | 已实现“进一步提速”和“四消后缓速 5 秒”;文档里的“30 秒内没有四消则增加危险等级”还没做 | 高压奖励 + 赌命四消 |
|
||||
|
||||
## 未完成
|
||||
|
||||
@@ -75,7 +75,5 @@
|
||||
|
||||
## 推荐下一批实现顺序
|
||||
|
||||
1. `狂热模式` 补上“特殊方块出现率提高”
|
||||
2. `极限玩家` 补上“30 秒未四消增加危险等级”
|
||||
3. `时间缓流` 的触发条件、减速比例和持续时间继续向文档收敛
|
||||
4. `赌命四消` 的普通消行 / 四消收益数值继续向文档收敛
|
||||
1. 强化系统文档与 UI 文案细节继续统一
|
||||
2. 继续做更强的视觉反馈和特效表现
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user