82 lines
5.3 KiB
Markdown
82 lines
5.3 KiB
Markdown
# 强化系统 TODO 对照表
|
|
|
|
说明:
|
|
|
|
- 本文件以 [强化升级.md](D:/VSC_program/Tereis/强化升级.md) 为准,对照当前代码实现整理。
|
|
- 状态分为:`已完成`、`部分完成`、`未完成`。
|
|
- “升级路径”列表示前置或合成路线;基础强化记为 `基础出现`。
|
|
- 个别强化在代码里已有相近功能,但还没有按文档要求接入强化池,这类记为 `部分完成`。
|
|
|
|
## 汇总
|
|
|
|
| 状态 | 数量 |
|
|
|---|---:|
|
|
| 已完成 | 30 |
|
|
| 部分完成 | 5 |
|
|
| 未完成 | 0 |
|
|
|
|
## 已完成
|
|
|
|
| 强化 | 分类 | 当前效果 | 升级路径 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 积分倍率 | 基础 | 所有得分提高 20%,可叠加 | 基础出现 |
|
|
| 经验强化 | 基础 | 消行获得 EXP 提高 25%,可叠加 | 基础出现 |
|
|
| 慢速下落 | 基础 | 自然下落速度降低,可叠加并受最低速度限制 | 基础出现 |
|
|
| 额外预览 | 基础 | 预览数量增加,当前最多到 3 个 | 基础出现 |
|
|
| 暂存槽 | 基础 | 解锁 Hold | 基础出现 |
|
|
| 最后一搏 | 基础 | 濒死时自动清除底部 3 行并续命一次 | 基础出现 |
|
|
| 成长核心 | 基础 | 选择后永久提高 15% 得分和 15% EXP 获取,只能选择一次 | 基础出现 |
|
|
| 激光方块 | 爽感 | 特殊激光块落地后清除整列 | 基础出现 |
|
|
| 十字方块 | 爽感 | 特殊方块落地后同时清除所在行与列 | 基础出现 |
|
|
| 连锁爆破 | 爽感 | 消行后额外清除附近若干格 | 炸弹方块 |
|
|
| 雷霆四消 | 爽感 | 四消时额外清除随机 2 行 | 激光方块 |
|
|
| 暴走堆叠 | 爽感 | 连击越高得分倍率越高 | 基础出现 |
|
|
| 清屏炸弹 | 爽感 | 累计消行充能,获得可主动释放的底部 5 行清屏 | 基础出现 |
|
|
| 升级冲击波 | 爽感 | 每次升级时自动清除底部 2 行 | 积分倍率 + 经验强化 + 减压 |
|
|
| 黑洞 | 爽感 | 获得有限次数主动技能,释放后清除棋盘中数量最多的一种方块 | 基础出现 |
|
|
| 方块风暴 | 爽感 | 接下来 5 个方块全部变成 I 方块 | 基础出现 |
|
|
| 彩虹方块 | 爽感 | 概率生成彩虹方块,落地后可自动补全所在行的单格缺口,更容易补齐消行 | 基础出现 |
|
|
| 完美旋转 | 操作 | 旋转失败时自动尝试左右各偏移 1 格修正 | 基础出现 |
|
|
| 空中换形 | 操作 | 获得有限次数主动技能,可将当前方块变为 I 方块 | 基础出现 |
|
|
| 赌徒 | 风险 | 选强化时概率双倍生效,也可能落空 | 基础出现 |
|
|
| 双重选择 | 风险 | 升级时可额外再选 1 个强化,下次升级需求提高 30% | 基础出现 |
|
|
| 高压奖励 | 风险 | 下落速度提高 15%,得分和 EXP 额外提高 50% | 基础出现 |
|
|
| 连环炸弹 | 进化 | 爆炸范围提升到 5x5,触发消行时追加一次小爆炸 | 炸弹方块 + 连锁爆破 |
|
|
| 雷霆激光 | 进化 | 四消时额外发射 2 道激光并获得额外 EXP | 激光方块 + 雷霆四消 |
|
|
| 进化冲击 | 进化 | 升级时清除底部 3 行并获得 10 秒双倍经验 | 升级冲击波 + 成长核心 |
|
|
| 无限狂热 | 进化 | 狂热期间消行延长时间,四消额外延长,连击加成更强 | 狂热模式 + 暴走堆叠 |
|
|
| 终末清场 | 进化 | 触发最后一搏时自动释放一次清屏炸弹,并进入狂热 | 清屏炸弹 + 最后一搏 |
|
|
| 操控大师 | 进化 | Hold 后短时间减速、旋转失败自动修正、增加一个预览 | 完美旋转 + 暂存槽 |
|
|
| 命运轮盘 | 进化 | 升级出现 5 个选项,可选 2 个,其中 1 个附带诅咒 | 赌徒 + 双重选择 |
|
|
| 虚空核心 | 进化 | 黑洞后额外生成一个彩虹方块;彩虹方块参与消行时触发一次小型黑洞 | 黑洞 + 彩虹方块 |
|
|
|
|
## 部分完成
|
|
|
|
| 强化 | 分类 | 当前状态 | 升级路径 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 炸弹方块 | 爽感 | 已做成概率生成的爆炸块;文档写的是“每隔 10 个方块生成 1 个炸弹方块”,出现机制还没完全对齐 | 基础出现 |
|
|
| 狂热模式 | 爽感 | 已实现累计 20 行进入 10 秒狂热、得分/EXP x2、下落变慢;文档里的“特殊方块出现率提高”还没接入 | 基础出现 |
|
|
| 时间缓流 | 操作/生存 | 已实现盘面过高时自动减速;文档要求是“高度超过 15 行时减速 30%,持续 8 秒”,当前是危险高度下的持续性减速逻辑 | 基础出现 |
|
|
| 赌命四消 | 风险 | 已实现 1~3 消降益、4 消暴增;数值实现与文档“普通消行降低、四消奖励提高 300%”不完全一致 | 基础出现 |
|
|
| 极限玩家 | 进化 | 已实现“进一步提速”和“四消后缓速 5 秒”;文档里的“30 秒内没有四消则增加危险等级”还没做 | 高压奖励 + 赌命四消 |
|
|
|
|
## 未完成
|
|
|
|
| 强化 | 分类 | 目标效果 | 升级路径 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
## 备注
|
|
|
|
| 强化 | 备注 |
|
|
|---|---|
|
|
| 升级冲击波 | 现在按新规划处理为 `积分倍率 + 经验强化 + 减压` 的升级强化,不再作为基础强化单独出现 |
|
|
| 幽灵落点 | 常规功能已存在,后续不纳入 Rogue 强化池实现范围 |
|
|
| 精准控制 | 因 `幽灵落点` 不纳入强化池,当前版本也不再作为后续必做强化 |
|
|
|
|
## 推荐下一批实现顺序
|
|
|
|
1. `炸弹方块` 出现机制对齐为“每隔 10 个方块”
|
|
2. `狂热模式` 补上“特殊方块出现率提高”
|
|
3. `极限玩家` 补上“30 秒未四消增加危险等级”
|
|
4. `时间缓流 / 赌命四消` 的数值与触发条件继续向文档收敛
|